系统功能模块概述
本页汇总后端「系统功能 + 通用能力」的全部模块,便于快速定位。各模块详情见本目录下其他文档。
一、系统管理
| 模块 | 说明 | 关键功能 |
|---|---|---|
| 管理员 | 后台账号管理 | 列表/新增/编辑/删除、重置密码、禁用启用、分配角色 |
| 角色 | 权限角色 | 角色 CRUD、数据权限、菜单权限分配 |
| 部门 | 组织架构 | 部门树形管理、层级关系 |
| 岗位 | 职位管理 | 岗位 CRUD、状态切换 |
| 菜单 | 后台菜单 | 菜单树、路由与权限标识、图标 |
| 权限 | 接口鉴权 | 基于角色+权限标识的访问校验(见 middleware/auth.go) |
| 操作日志 | 审计 | 记录后台操作行为、请求参数、操作人 |
| 登录 | 认证入口 | 账号密码登录、退出、获取管理员信息 |
相关目录:app/controller/admin_ctl/system_controller/、app/service/system_service/、app/middleware/。
二、系统设置
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 网站信息 | 站点名称、Logo、备案等基础配置 |
| 版权 | 前台版权声明配置 |
| 字典类型 | 数据字典分类 |
| 字典数据 | 字典键值,供下拉/枚举使用 |
相关目录:setting_controller/、setting_service/。
三、通知管理
- 站内通知:读写状态、批量已读、分页列表。
- 邮件延迟补推:通知可同时补推邮件,失败时落库状态(详见「邮件发送」)。
- 相关目录:
system_controller/notice.go、notice_service/。
四、定时任务
基于 robfig/cron 的双管理器(固定任务 + 数据库动态任务),支持秒级表达式、Redis 分布式锁防止多实例重复执行。详见 定时任务。
五、审批流程
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 流程模板 | 审批流定义(节点、审批人、条件) |
| 流程申请 | 发起申请、表单数据 |
| 流程历史 | 审批流转记录、邮件/Webhook 通知 |
相关目录:flow_controller/、flow_service/。
六、系统监控
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 监控项目 | 被监控应用/服务登记 |
| 监控客户端 | 上报客户端信息 |
| 监控错误 | 实时错误日志接收与查询 |
| 服务器采集 | 服务器 CPU/内存/磁盘等指标由定时任务(corn 固定任务 CollectAndPushServerInfo)定时采集并推送 |
相关目录:monitor_controller/(monitor.go / monitor_project_ctl.go / monitor_client_ctl.go / monitor_error_ctl.go)、monitor_service/。
七、代码生成器
根据数据库表结构生成 Go(controller/model/route/schema/service/sql)与前端(Vue / UniApp)模板代码,大幅提升 CRUD 开发效率。相关目录:generator_controller/、generator_service/、tpl_utils/。
八、用户协议
前台用户协议/隐私政策的内容管理与发布。相关目录:user_protocol_ctl.go、user_protocol_service.go。
九、通用能力
| 能力 | 说明 | 详解文档 |
|---|---|---|
| 文件上传 | 本地/OSS 驱动,支持秒传、分片、引用清理 | 见 工具函数与核心组件 |
| 相册管理 | 图片分组与素材库 | 同上 |
| S3 分片直传 | 前后端分片上传 + 预签名 URL | 同上 |
| 行为验证码 | 滑块/点选验证码(aj-captcha) | 同上 |
| 个推推送 | 个推移动推送(PushToSingleBatchCID 批量按 CID 推送) | 同上 |
| WebSocket | 实时消息推送、房间、在线计数、集群广播 | 见 工具函数与核心组件 |
| 异步队列 | 后台作业、邮件/转写异步处理 | 见 异步队列 |
| 邮件发送 | 多账号、验证码、通知补推 | 见 邮件发送 |
通用能力相关目录:common_controller/、common_service/、plugin/storage/、core/ws、core/pubsub、core/queue。
十、IoT 物联网
在 x_admin 底座上落地的独立业务域:设备接入(HTTP + 设备凭证)→ core.Queue 削峰 → 可视化规则链处理流水线(解码/过滤/告警/存储/快照/通知)→ 时序存储、告警状态机、在线判定 → core.Ws 大屏实时推送。元数据落 MySQL、运行态落 Redis,复用现有队列/推送/权限基建。
相关目录:app/controller/iot_ctl/、app/controller/admin_ctl/iot_controller/、app/service/iot_service/(含 pipeline/)、app/model/iot_model/、app/schema/iot_schema/、routes/iot_route/、config/iot.go。
详见 IoT 模块。